产品特点
XC3系列标准型PLC,包含14、24、32、42、48、60点规格。
功能齐全,能满足用户的各种使用需求
输入类型:NPN或PNP
输出类型:晶体管(T)、继电器(R)、晶体管继电器混合(RT,前两路为T)
电源规格:AC220V、DC24V
支持高速计数(高达80KHz)、2路高速脉冲输出(高达100KHz)、通讯等特殊功能
标配RS232口,用于编程下载
标配RS485口(14点为选配),用于多种通讯
支持外接扩展模块(14点除外),支持外接扩展BD板(14、42点除外)
型号一览表
型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
AC电源 | DC电源 | |||||||
继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | |||
N P N 型 | XC3-14R-E | XC3-14T-E | XC3-14RT-E | XC3-14R-C | XC3-14T-C | XC3-14RT-C | 8点 | 6点 |
XC3-24R-E | XC3-24T-E | XC3-24RT-E | XC3-24R-C | XC3-24T-C | XC3-24RT-C | 14点 | 10点 | |
XC3-32R-E | XC3-32T-E | XC3-32RT-E | XC3-32R-C | XC3-32T-C | XC3-32RT-C | 18点 | 14点 | |
XC3-42R-E | XC3-42T-E | XC3-42RT-E | XC3-42R-C | XC3-42T-C | XC3-42RT-C | 24点 | 18点 | |
XC3-48R-E | XC3-48T-E | XC3-48RT-E | XC3-48R-C | XC3-48T-C | - | 28点 | 20点 | |
XC3-60R-E | XC3-60T-E | XC3-60RT-E | XC3-60R-C | XC3-60T-C | XC3-60RT-C | 36点 | 24点 | |
P N P 型 | - | - | - | XC3-14PR-C | - | XC3-14PRT-C | 8点 | 6点 |
- | - | - | - | - | - | 14点 | 10点 | |
- | - | - | - | - | - | 18点 | 14点 | |
XC3-42PR-E | XC3-42PT-E | XC3-42PRT-E | XC3-42PR-C | XC3-42PT-C | XC3-42PRT-C | 24点 | 18点 | |
- | - | - | XC3-48PR-C | XC3-48PT-C | XC3-48PRT-C | 28点 | 20点 | |
- | - | - | - | - | XC3-60PRT-C | 36点 | 24点 |
功能配置表
○用户选择 ×不支持 √支持
系列及点数 | 时钟 | 通信 | 扩展 模块 | BD板 | 高速计数路数 | 脉冲输出路数(T型 /RT型) | 外部 中断 | |||
485 通信 | 自由 通信 | 递增 模式 | 脉冲+方向 | AB相 | ||||||
XC3系列 | ||||||||||
XC3-14 | × | ○ | ○ | × | × | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
XC3-24 | ○ | √ | √ | √ | √ | 6 | 3 | 3 | 2※1 | 3 |
XC3-32 | ○ | √ | √ | √ | √ | 6 | 3 | 3 | 2※1 | 3 |
XC3-42 | ○ | √ | √ | √ | × | 6 | 3 | 3 | 2※1 | 3 |
XC3-48 | ○ | √ | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
XC3-60 | ○ | √ | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
※1:使用BD板后,Y1不可用于脉冲输出。